一、设备主要用途
1、冷轧带钢经过小压下率的平整,消除一定的应力和屈服平合。防止带钢在拉伸和冲压时出现“滑移线”。
2、冷轧带钢在退火后再通过平整,可使带钢平直度(板形)及带钢表面的粗糙度有较好地改善。
3、调整平整的压下率,能使钢带的力学性能在一定的幅度内变化,使带钢的硬度、塑性等能适应不同用途的要求。
二、设备组成及结构特点
液压上料、剪切机、开卷机、前后S辊、清刷辊、平整机、防皱辊、卷取机、卸料小车、电机、电控、液压APC系统、液压和润滑设备等。
三、设备图片
四、技术参数表
轧机型号 / 技术参数 | 650型 | 750型 | 850型 | 1000型 |
材料 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 |
材料厚度(mm) | 0.16-1.5 | 0.3-0.8-1.5 | 0.3-0.8-1.5 | 0.3-1.5 |
材料宽度(mm) | 550 | 650 | 750 | 900 |
延伸率% | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 |
机组速度(m/min) | 180-300 | 180-300 | 180-400 | 240-600 |
平整机形式 | 2辊或4辊 | 2辊或4辊 | 2辊4 | 2辊4 |
平整轧制力 | 1450 | 1700 | 2000 | 2500 |
传动方式 | 工作辊传动 | 工作辊传动 | 工作辊传动 | 工作辊传动 |
液压站压力(MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
主电机 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
开卷电机 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
收卷电机 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
S辊电机 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
地 址:无锡市新区鸿山镇机光电园
快盈vII电 话:0510-8520 0337
快盈vII电 话:139 5158 3575
快盈vII邮 箱:wxdls2008@163.com